今年春运时间2023时间表 202I年春运时间

锦言文化

2023年春节快递停运时间表

2023年徐州春运火车票预售时间表
2023年春节快递停运时间表如下:1、圆通、韵达春节快递停运时间:圆通,韵达2023年春节的最后揽件时间是腊月二十九,也就是2023年1月23日。2、申通、中通春节快递停运时间:申通,中通2023年春节的最后揽件时间也是腊月二十九,上班时间分别是正月初五和正月初六。3、顺丰春节快递停运时间:顺丰2023年春节不放假,但是收货时间会延长,会收部分服务费。快递行业介绍快递业,是指承运方通过铁路、公路、航空等交通方式,运用专用工具、设备和应用软件系统,对国内、国际及港澳台地区的快件揽收、分拣、封发、转运、投送、信息录入、查询、市场开发、疑难快件进行处理,以较快的速度将特定的物品运达指定地点或目标客户手中的物流活动。快递业是物流的重要组成部分,他的特点就是在于他的“快”字。能够在极短的时间内将物品运送到目标地点,但是运量相对较小,运费较高,同时由于要经过不同的站点,几经周折,易使物品流失或损坏,安全系数相对较低。

春运武广高铁最新时刻表

2023春运火车票购票时间表公布(附抢票攻略)
G1021

站名     到达时间    开车时间   运行时间     二等座 一等座 

武汉     ------     07:15     ------     0元 0元

咸宁北    07:38     07:39     23分钟     41元 66元

岳阳东    08:09     08:11     54分钟     104元 167元

汨罗东    08:30     08:31     1小时15分钟 138元 221元

长沙南    08:50     08:52     1小时35分钟 175元 280元

衡阳东    09:26     09:28     2小时11分钟   259元 414元

韶关     10:22     10:23     3小时7分钟  391元 626元

广州北    11:00     ------     3小时45分钟 469元 749元

G1001

站名     到达时间    开车时间   运行时间     二等座 一等座 

武汉     ------     09:00     ------     0元 0元

广州北    11:57     ------     2小时57分钟 469元 749元

G1027车次

站名     到达时间    开车时间   运行时间     二等座 一等座 

武汉     ------     09:15     ------     0元 0元

岳阳东    10:02     10:04     47分钟     104元 167元

长沙南    10:36     10:38     1小时21分钟 175元 280元

株洲西    10:52     10:53     1小时37分钟 201元 321元

衡阳东    11:19     11:21     2小时4分钟  259元 414元

耒阳西    11:37     11:38     2小时22分钟 283元 453元

郴州西    11:58     11:59     2小时43分钟 326元 521元

广州北    13:00     ------     3小时45分钟 469元 749元

G1031

站名     到达时间    开车时间   运行时间     二等座 一等座 

武汉     ------     10:15     ------     0元 0元

赤壁北    10:46     10:47     31分钟     62元 99元

岳阳东    11:09     11:11     54分钟     104元 167元

汨罗东    11:30     11:31     1小时15分钟 138元 221元

长沙南    11:50     11:52     1小时35分钟 175元 280元

衡阳东    12:26     12:28     2小时11分钟   259元 414元

郴州西    12:58     12:59     2小时43分钟 326元 521元

广州北    14:00     ------     3小时45分钟 469元 749元

G1033车

站名     到达时间    开车时间   运行时间     二等座 一等座 

武汉     ------     10:40     ------     0元 0元

咸宁北    11:08     11:09     28分钟     41元 66元

岳阳东    11:39     11:41     59分钟     104元 167元

长沙南    12:13     12:15     1小时33分钟 175元 280元

株洲西    12:29     12:30     1小时49分钟 201元 321元

耒阳西    13:06     13:07     2小时26分钟 283元 453元

韶关     13:51     13:52     3小时11分钟   391元 626元

广州北    14:29     ------     3小时49分钟 469元 749元

G1035车次

站名     到达时间    开车时间   运行时间     二等座 一等座 

武汉     ------     11:15     ------     0元 0元

咸宁北    11:38     11:39     23分钟     41元 66元

岳阳东    12:09     12:11     54分钟     104元 167元

长沙南    12:43     12:45     1小时28分钟 175元 280元

衡山西    13:11     13:12     1小时56分钟 241元 386元

衡阳东    13:26     13:28     2小时11分钟   259元 414元

郴州西    13:58     13:59     2小时43分钟 326元 521元

广州北    15:00     ------     3小时45分钟 469元 749元

G1037车次

站名     到达时间    开车时间   运行时间     二等座 一等座 

武汉     ------     11:50     ------     0元 0元

赤壁北    12:21     12:22     31分钟     62元 99元

汨罗东    12:57     12:58     1小时7分钟  138元 221元

长沙南    13:17     13:19     1小时27分钟 175元 280元

株洲西    13:33     13:34     1小时43分钟 201元 321元

衡阳东    14:00     14:02     2小时10分钟 259元 414元

韶关     14:56     14:57     3小时6分钟  391元 626元

广州北    15:34     ------     3小时44分钟 469元 749元

G1039车次

站名     到达时间    开车时间   运行时间     二等座 一等座 

武汉     ------     12:55     ------     0元 0元

咸宁北    13:18     13:19     23分钟     41元 66元

岳阳东    13:49     13:51     54分钟     104元 167元

长沙南    14:23     14:25     1小时28分钟 175元 280元

株洲西    14:39     14:40     1小时44分钟 201元 321元

衡阳东    15:06     15:08     2小时11分钟   259元 414元

郴州西    15:38     15:39     2小时43分钟 326元 521元

广州北    16:40     ------     3小时45分钟 469元 749元

G1041车次

站名     到达时间    开车时间   运行时间     二等座 一等座 

武汉     ------     13:40     ------     0元 0元

赤壁北    14:11     14:12     31分钟     62元 99元

岳阳东    14:34     14:36     54分钟     104元 167元

长沙南    15:08     15:10     1小时28分钟 175元 280元

衡山西    15:36     15:37     1小时56分钟 241元 386元

衡阳东    15:51     15:53     2小时11分钟   259元 414元

韶关     16:47     16:48     3小时7分钟  391元 626元

广州北    17:25     ------     3小时45分钟 469元 749元

G1043车

站名     到达时间    开车时间   运行时间     二等座 一等座 

武汉     ------     14:45     ------     0元 0元

咸宁北    15:08     15:09     23分钟     41元 66元

岳阳东    15:39     15:41     54分钟     104元 167元

汨罗东    16:00     16:01     1小时15分钟 138元 221元

长沙南    16:20     16:22     1小时35分钟 175元 280元

衡阳东    16:56     16:58     2小时11分钟   259元 414元

耒阳西    17:14     17:15     2小时29分钟 283元 453元

广州北    18:30     ------     3小时45分钟 469元 749元

G1003车次

站名     到达时间    开车时间   运行时间     二等座 一等座 

武汉     ------     16:00     ------     0元 0元

广州北    18:57     ------     2小时57分钟 469元 749元

G1047车次

站名     到达时间    开车时间   运行时间     二等座 一等座 

武汉     ------     16:30     ------     0元 0元

岳阳东    17:17     17:19     47分钟     104元 167元

长沙南    17:51     17:53     1小时21分钟 175元 280元

株洲西    18:07     18:08     1小时37分钟 201元 321元

衡山西    18:26     18:27     1小时56分钟 241元 386元

衡阳东    18:41     18:43     2小时11分钟   259元 414元

韶关     19:37     19:38     3小时7分钟  391元 626元

广州北    20:15     ------     3小时45分钟 469元 749元